page_top

[top][page_bottom]

2005年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月

newer↓↑older

10/03/07
100307031131[03:11:31] だいぶ
はぁ…
なんか息が詰まる感じの日々。
ずっと水中にいるような。
まだまだちょっと寒いよ。
ぼちゃん。
100307033844[03:38:44] しんく
気晴らしをしようにも
その元気がない感じ。
いろいろ考えるけど
なんともぴんとこない。
どうしよう。
お金とかで何とかなんないかな。
10/03/21
100321215800[21:58:00] ほこさき
最近、なにかとつまらないことに
イライラしてしかたがない。
寝不足かなぁ。
なので、表に出さないように、
基本方針として、閉じております。
てろてろ漏れてる気がするけども。

newer↓↑older

[top][page_top]


page_bottom